Новости

Итоги февраля: продажи «Гранты» резко выросли, «Рио» — упали

В феврале 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 3,6%

Впервые за 2 года продажи показали пусть небольшое, но снижение: «Потребительская уверенность снижается уже несколько месяцев, поэтому переход в область отрицательных значений не является полностью неожиданным. Ключевой вопрос — в каком направлении пойдет рынок в ближайшие несколько месяцев», — отметил Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

С «минусом» последний месяц зимы закончили Lada (-1%), Renault (-25%), Nissan (-3%) и Ford (-45%). Остальные лидеры рынка — в небольшом плюсе.

Самой популярной моделью по итогам февраля стала Lada Granta, притом спрос вырос на впечатляющие 3 713 экземпляров! На удивление немного просела Vesta (-496), а семейство Kia Rio вообще не досчиталось почти двух тысяч покупателей. Кроме того, серьёзным падением отличились Renault Duster (-1 265) и Renault Kaptur (-729).

При этом хорошо продаются относительно дорогие модели. Заметно улучшились продажи седанов Toyota Camry (+828) и Kia Optima (+484), а также кроссоверов Nissan X-Trail (+590) и Hyundai Tucson (+824). К сожалению, ближайшая перспектива не выглядит слишком обнадеживающей — скорее всего, рынок продолжит падение.

МАРКА ФЕВРАЛЬ ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
2019 2018 % 2019 2018 %
Lada 27 011 27 401 -1% 48 542 48 406 0%
KIA 17 731 17 795 0% 33 422 33 105 1%
Hyundai 14 260 13 434 6% 25 103 22 186 13%
Renault 8 499 11 268 -25% 16 298 19 148 -15%
VW 7 346 7 070 4% 13 546 12 663 7%
Toyota 7 064 6 522 8% 12 384 11 673 6%
Nissan 6 146 6 306 -3% 11 149 11 682 -5%
Škoda 5 941 5 907 1% 11 477 10 408 10%
ГАЗ ком.авт. 3 846 4 081 -6% 6 447 6 655 -3%
Mitsubishi 3 642 2 902 25% 5 748 5 005 15%
BMW 3 205 2 670 20% 5 835 4 720 24%
Mercedes-Benz 3 075 2 791 10% 5 599 5 301 6%
УАЗ 2 705 2 674 1% 4 645 4 609 1%
Ford 2 428 4 434 -45% 4 168 7 566 -45%
Mazda 2 050 1 894 8% 3 862 3 951 -2%
Chevrolet 1 704 2 371 -28% 3 092 4 144 -25%
Datsun 1 677 2 053 -18% 2 761 3 316 -17%
Audi 1 203 1 202 0% 2 103 1 928 9%
Lexus 1 188 1 307 -9% 2 214 2 503 -12%
Land Rover 786 669 17% 1 191 1 102 8%
Subaru 653 529 23% 1 103 1 147 -4%
Volvo 590 278 112% 788 371 112%
Haval 537 155 246% 894 334 168%
Geely 528 113 367% 923 232 298%
VW ком.авт. 510 455 12% 855 820 4%
Lifan 457 1 123 -59% 876 2 014 -57%
Chery 426 428 0% 797 786 1%
Infiniti 408 429 -5% 679 670 1%
Peugeot 306 456 -33% 540 871 -38%
Porsche 297 243 22% 543 399 36%
Genesis 246 66 273% 428 114 275%
Suzuki 213 307 -31% 372 516 -28%
MINI 210 173 21% 341 260 31%
Citroёn 187 309 -39% 331 565 -41%
Jaguar 169 167 1% 287 275 4%
Zotye 168 166 1% 389 327 19%
Jeep 159 85 87% 303 147 106%
Honda 143 269 -47% 304 577 -47%
Mercedes-Benz ком.авт. 127 538 -76% 213 957 -78%
DFM 102 113 -10% 187 241 -22%
Isuzu 81 51 59% 105 71 48%
Cadillac 80 63 27% 125 99 26%
FIAT 73 82 -11% 131 177 -26%
Changan 68 103 -34% 94 178 -47%
Hyundai ком.авт. 43 15 187% 64 49 31%
FAW 37 106 -65% 87 153 -43%
Brilliance 22 12 83% 31 18 72%
smart 17 36 -53% 32 78 -59%
Iveco 16 30 -47% 25 60 -58%
Foton 15 26 -42% 21 46 -54%
Chrysler 6 9 -33% 7 14 -50%
HTM 5 4 25% 6 6 0%
SsangYong 0 17 3 58 -95%
Ravon 0 1 470 0 2 940
Итого 128 406 133 177 -3,6% 231 470 235 641 -1,8%
Читать так же:  Горячий Mercedes-AMG A 35: теперь и седан
# МОДЕЛЬ БРЕНД ФЕВРАЛЬ # МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
2019 2018 2019 2018
1 Granta Lada 10 574 6 861 1 Granta Lada 18 204 12 176
2 Vesta Lada 7 960 8 456 2 Vesta Lada 15 038 15 152
3 Rio KIA 7 102 8 979 3 Rio KIA 13 348 15 561
4 Creta Hyundai 6 085 5 937 4 Creta Hyundai 10 272 9 770
5 Solaris Hyundai 4 449 4 600 5 Solaris Hyundai 8 254 7 587
6 Polo VW 3 825 3 924 6 Polo VW 7 518 7 133
7 Largus Lada 3 075 3 412 7 Largus Lada 5 450 5 680
8 Camry Toyota 2 973 2 145 8 Sportage KIA 5 217 5 536
9 4×4 Lada 2 631 2 678 9 Rapid Škoda 4 997 5 119
10 Rapid Škoda 2 487 2 821 10 Camry Toyota 4 846 3 482
11 Tiguan VW 2 462 2 523 11 Duster Renault 4 732 6 169
12 Sportage KIA 2 456 2 469 12 4×4 Lada 4 679 4 746
13 Duster Renault 2 394 3 659 13 Logan Renault 4 343 3 920
14 Logan Renault 2 307 2 367 14 Tiguan VW 4 178 4 244
15 X-Trail Nissan 2 299 1 709 15 X-Trail Nissan 3 887 3 511
16 Tucson Hyundai 2 135 1 311 16 XRAY Lada 3 777 3 829
17 Qashqai Nissan 2 068 1 882 17 Tucson Hyundai 3 701 1 971
18 Kaptur Renault 1 938 2 667 18 Qashqai Nissan 3 639 3 268
19 Outlander Mitsubishi 1 926 1 587 19 Sandero Renault 3 593 4 118
20 XRAY Lada 1 924 1 917 20 Kaptur Renault 3 492 4 419
21 RAV 4 Toyota 1 826 2 060 21 Optima KIA 3 425 2 646
22 Cee’d KIA 1 816 1 539 22 Octavia A7 Škoda 3 311 3 163
23 Sandero Renault 1 796 2 358 23 RAV 4 Toyota 3 294 3 652
24 Optima KIA 1 713 1 229 24 Outlander Mitsubishi 3 052 2 767
25 Octavia A7 Škoda 1 693 1 776 25 NIVA Chevrolet 2 991 4 080

Источник:auto.mail.ru

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button