Спорт

Ф2: Дарувала лидирует во второй день тестов

Джехан Дарувала показал лучшее время во второй день тестов Формулы 2 в Бахрейне. Гонщик Carlin проехал круг за 1:41.260, что оказалось на 0,117 секунды быстрее результата участника молодёжной Академии Renault Гуан Ю Чжоу из команды UNI-Virtuosi. Третье время во второй сессии показал Педро Пике, опередивший на 0,040 секунды Мика Шумахера.

Лучший результат среди российских гонщиков показал Сергей Сироткин – пятое время в дневной сессии. Роберт Шварцаман закончил день на десятой позиции, Никита Мазепин, которому сегодня исполнился 21 год, показал семнадцатое время. В утренней сессии Мазепин возглавил протокол и стал автором красных флагов, остановившись на трассе.

Артём Маркелов

Гонщик HWA Racelab Артём Маркелов показал двадцать первое время, а замкнул протокол его напарник Джулиано Алези. Такой результат объясняется тем, что Маркелов и Алези работали на длинной дистанции и не выезжали на короткие серии быстрых кругов. С утра Маркелов был третьим, Алези – шестым.

Во вторник в Бахрейне пройдёт заключительный день тестов, начало – в 11.45 по местному времени.

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Д.Дарувала Carlin 1:41.260 23
2. Г.Ю Чжоу UNI-Virtuosi 1:41.377 29
3. П.Пике Charouz Racing System 1:41.491 24
4. М.Шумахер PREMA Racing 1:41.531 33
5. С.Сироткин ART Grand Prix 1:41.602 31
6. Д.Эйткен Campos Racing 1:41.706 21
7. К.Айлотт UNI-Virtuosi 1:41.758 25
8. Н.Мацусита MP Motorsport 1:41.784 15
9. Ф.Другович MP Motorsport 1:41.807 20
10. Р.Шварцман PREMA Racing 1:41.972 29
11. Д.Тиктум DAMS 1:41.976 24
12. Ш.Гелаэль DAMS 1:42.069 20
13. М.Армстронг ART Grand Prix 1:42.098 25
14. Л.Гиотто Hitech Grand Prix 1:42.156 27
15. Р.Ниссани Trident 1:42.355 20
16. Ю.Цунода Carlin 1:42.393 23
17. Н.Мазепин Hitech Grand Prix 1:42.557 23
18. Л.Делетраз Charouz Racing System 1:42.559 20
19. М.Сато Trident 1:43.496 24
20. Г.Самайя Campos Racing 1:44.039 15
21. А.Маркелов BWT HWA RACELAB 1:46.872 35
22. Д.Алези BWT HWA RACELAB 1:46.873 48
Читать так же:  Стало известно, что безопаснее — Lada XRAY или Hyundai Creta

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Н.Мазепин Hitech Grand Prix 1:43.825 19
2. Л.Гиотто Hitech Grand Prix 1:43.830 29
3. А.Маркелов BWT HWA RACELAB 1:43.882 23
4. Г.Ю Чжоу UNI-Virtuosi 1:43.978 31
5. Д.Эйткен Campos Racing 1:43.986 36
6. Д.Алези BWT HWA RACELAB 1:44.987 32
7. М.Сато Trident 1:45.251 37
8. К.Айлотт UNI-Virtuosi 1:45.578 29
9. Ф.Другович MP Motorsport 1:45.636 29
10. Г.Самайя Campos Racing 1:45.867 28
11. Л.Делетраз Charouz Racing System 1:46.997 39
12. М.Шумахер PREMA Racing 1:47.231 38
13. П.Пике Charouz Racing System 1:47.242 41
14. Н.Мацусита MP Motorsport 1:47.573 37
15. Ш.Гелаэль DAMS 1:47.590 43
16. С.Сироткин ART Grand Prix 1:47.601 33
17. Р.Шварцман PREMA Racing 1:48.003 38
18. Д.Тиктум DAMS 1:48.036 37
19. М.Армстронг ART Grand Prix 1:48.852 42
20. Ю.Цунода Carlin 1:48.857 45
21. Д.Дарувала Carlin 1:48.938 45
22. Р.Ниссани Trident 1:49.207 35

Источник:www.f1news.ru

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button