Спорт

Ф3: Хьюз завоевал поул на Поль-Рикар, Шварцман третий

Гонщик HWA RACELAB Джейк Хьюз завоевал поул в квалификации французского этапа Формулы 3. Он проехал круг по трассе Поль-Рикар за 1:49,519. Второе и третье время показали пилоты Prema Джехан Дарувала и Роберт Шварцман.

Как обычно в Формуле 3, большую роль играл трафик, так как 29 машин выехали на трассу почти одновременно. Лучшее время в таких условиях удалось показать Дарувале, Роберт Шварцман уступил ему четверть секунды. На третьем месте поначалу был Лундгард, но затем отложивший свою первую попытку Нико Кари смог его опередить.

Во второй попытке Дарувала продолжал штамповать один лучший круг за другим, а остальные пилоты пытались за ним угнаться. Однако уже после отмашки клетчатого флага Джейку Хьюзу удалось проехать очень хороший круг, благодаря которому он менее чем на десятую превзошёл результат индийского пилота. Шварцман тоже существенно улучшил своё время, но остался третьим.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Хьюз HWA RACELAB 1:49.519 13
2. Д.Дарувала Prema Racing 1:49.606 0.087 12
3. Р.Шварцман Prema Racing 1:49.758 0.239 12
4. П.Пике Trident 1:49.944 0.425 13
5. М.Армстронг Prema Racing 1:50.066 0.547 12
6. Л.Пульчини Hitech Grand Prix 1:50.095 0.576 13
7. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1:50.128 0.609 13
8. Б.Фискал HWA RACELAB 1:50.192 0.673 13
9. Н.Кари Trident 1:50.253 0.734 12
10. А.Перони Campos Racing 1:50.316 0.797 14
11. Л.Сарджент Carlin Buzz Racing 1:50.345 0.826 12
12. К.Лундгард ART Grand Prix 1:50.378 0.859 12
13. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:50.451 0.932 12
14. М.Фьютрелл ART Grand Prix 1:50.456 0.937 13
15. Л.Лоусон MP Motorsport 1:50.468 0.949 14
16. Й.Йифеи Hitech Grand Prix 1:50.491 0.972 13
17. Л.Цендели Sauber Junior Team by Charouz 1:50.510 0.991 14
18. Ф.Другович Carlin Buzz Racing 1:50.549 1.030 11
19. Д.ДеФранческо Trident 1:50.566 1.047 13
20. С.Лааксонен MP Motorsport 1:50.585 1.066 12
21. Т.Натори Carlin Buzz Racing 1:50.673 1.154 12
22. Д.Бекман ART Grand Prix 1:50.716 1.197 13
23. Ф.Шерер Sauber Junior Team by Charouz 1:50.749 1.230 13
24. Р.Хаймэн Sauber Junior Team by Charouz 1:50.791 1.272 12
25. К.Андрес HWA RACELAB 1:51.068 1.549 13
26. С.Фернандес Campos Racing 1:51.272 1.753 14
27. Ю.Цунода Jenzer Motorsport 1:51.987 2.468 12
28. А.Эстнер Jenzer Motorsport 1:52.066 2.547 14
29. А.Деледда Campos Racing 1:54.226 4.707 13
Читать так же:  Алонсо: Я хочу насладиться каждой минутой в Ле-Мане

Источник:www.f1news.ru

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button