Спорт

Ф3: Леклер показал лучшее время во второй день тестов

Артур Леклер показал лучшее время во второй день тестов Формулы 3 в Хересе. Гонщик Prema возглавил протокол как утренней (1:30.628), так и дневной (1:29.366) сессии.

С утра испанская трасса была влажной после дождя, поэтому гонщики начали работу на дождевых шинах. Быстрее всех в таких условиях оказался пилот Campos Хосе-Мария Марти, но по мере высыхания асфальта и перехода на слики, скорости начали расти.

Первым на сухой трассе быстрое время показал Виктор Мартен, но его результат по итогам сессии превзошли Леклер, Зак О’Салливан и Чао Коллетт. Работа на трассе трижды прерывалась красными флагами – два раза из-за остановок Идо Коэна, и один раз из-за остановки его напарника по команде Jenser Федерико Малвестити

После часового перерыва тесты возобновились в дневной сессии. Коллетт проехал круга за 1:30.359 с, после чего сессия была остановлена красными флагами из-за Хантера Йини.

После возобновления тестов, Артур Леклер показал лучшее время дня, опередив Виктора Мартена всего на 0,014 секунды. Третье время осталось за победителем первой гонки сезона Исаком Хаджаром. Заезды завершились раньше запланированного времени из-за того, что Хуан-Мануэль Корреа остановился в шестом повороте, что привело к очередным красным флагам.

Следующие тесты Формулы 3 пройдут в Барселоне 15-16 апреля.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. А.Леклер Prema Racing 1’30.628 21
2. З.О’Салливан Carlin 1’30.634 50
3. Ч.Коллет MP Motorsport 1’30.653 26
4. В.Мартен ART Grand Prix 1’30.671 19
5. Ф.Колапинто Van Amersfoort Racing 1’30.865 30
6. О.Расмуссен Trident 1’31.060 20
7. Х.-М.Корреа ART Grand Prix 1’31.138 16
8. О.Берман Prema Racing 1’31.140 22
9. К.Фредерик Hitech Grand Prix 1’31.174 30
10. Р.Усиджима Van Amersfoort Racing 1’31.200 36
11. Д.Видалес Campos Racing 1’31.269 25
12. Х.Марти Campos Racing 1’31.304 29
13. Г.Соси ART Grand Prix 1’31.318 18
14. Р.Станек Trident 1’31.418 25
15. А.Смоляр MP Motorsport 1’31.424 32
16. У.Алатало Jenzer Motorsport 1’31.440 38
17. Х.Йини Campos Racing 1’31.506 30
18. Э.Трулли Carlin 1’31.513 53
19. И.Хаджар Hitech Grand Prix 1’31.514 19
20. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1’31.681 40
21. К.Маини MP Motorsport 1’32.020 19
22. З.Мэлони Trident 1’32.056 23
23. А.Симмонс Charouz Racing System 1’32.114 28
24. Б.Бенавидес Carlin 1’32.315 28
25. Ф.Малвестити Jenzer Motorsport 1’32.365 34
26. Д.Кроуфорд Prema Racing 1’32.376 13
27. Ф.Пицци Charouz Racing System 1’32.507 21
28. Н.Азман Hitech Grand Prix 1’32.620 23
29. Л.Тот Charouz Racing System 1’33.413 20
30. И.Коэн Jenzer Motorsport 1’33.625 29
Читать так же:  В России отзывают Bentley из-за глючной электроники

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. А.Леклер Prema Racing 1’29.366 35
2. В.Мартен ART Grand Prix 1’29.380 40
3. И.Хаджар Hitech Grand Prix 1’29.611 35
4. Ф.Колапинто Van Amersfoort Racing 1’29.614 47
5. О.Расмуссен Trident 1’29.634 41
6. К.Фредерик Hitech Grand Prix 1’29.720 41
7. З.Мэлони Trident 1’29.799 45
8. О.Берман Prema Racing 1’29.835 33
9. Г.Соси ART Grand Prix 1’29.842 44
10. Р.Станек Trident 1’30.015 52
11. З.О’Салливан Carlin 1’30.023 43
12. Д.Кроуфорд Prema Racing 1’30.145 37
13. Д.Видалес Campos Racing 1’30.157 38
14. Ч.Коллет MP Motorsport 1’30.327 44
15. Р.Усиджима Van Amersfoort Racing 1’30.349 65
16. Х.-М.Корреа ART Grand Prix 1’30.401 31
17. Х.Марти Campos Racing 1’30.401 47
18. Н.Азман Hitech Grand Prix 1’30.456 40
19. Э.Трулли Carlin 1’30.482 43
20. Ф.Пицци Charouz Racing System 1’30.485 43
21. А.Смоляр MP Motorsport 1’30.565 48
22. И.Коэн Jenzer Motorsport 1’30.582 34
23. У.Алатало Jenzer Motorsport 1’30.659 36
24. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1’30.675 62
25. Х.Йини Campos Racing 1’30.693 39
26. К.Маини MP Motorsport 1’31.061 39
27. Ф.Малвестити Jenzer Motorsport 1’31.090 33
28. А.Симмонс Charouz Racing System 1’31.220 30
29. Brad Benavides Carlin 1’31.551 27
30. Б.Бенавидес Charouz Racing System 1’31.878 32

Источник:www.f1news.ru

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button