GP3: Пике выиграл воскресную гонку в Сильверстоуне
Пилот Trident Педро Пике одержал победу в воскресной гонке серии GP3 в Сильверстоуне. Вторым и третьим финишировали его напарники Джулиано Алези и Райан Тветер.
Алези и Пике начинали гонку с первого ряда, и уже на старте Педро захватил лидерство. Алези смог удержать вторую позицию, отразив атаку Леонардо Пульчини. На шестом круге итальянца опередил Тветер, после чего, несмотря на плотную борьбу, позиции в тройке лидеров до финиша уже не менялись.
Тем временем позади них прорывались вперёд гонщики ART. Юбер и Айлотт также смогли обогнать Пульчини. Хьюз смог опередить Мазепина, но затем между Хьюзом и Кари произошёл контакт, после чего Мазепин вернул себе позицию.
На 12-м круге столкнулись Моусон и Бекманн, после чего был активирован режим виртуального автомобиля безопасности. Рестарт был дан на последнем, 15-м круге гонки, и позиции лидеров он не изменил.
| Пилот | Команда | Время |
| 1. П.Пике | Trident | 28:46.563 |
| 2. Д.Алези | Trident | 1.401 |
| 3. Р.Тветер | Trident | 2.967 |
| 4. А.Юбер | ART Grand Prix | 3.503 |
| 5. К.Айлотт | ART Grand Prix | 3.900 |
| 6. Л.Пульчини | Campos Racing | 9.356 |
| 7. Н.Мазепин | ART Grand Prix | 12.450 |
| 8. Д.Хьюз | ART Grand Prix | 14.033 |
| 9. Д.Бокколаччи | MP Motorsport | 14.676 |
| 10. Т.Кальдерон | Jenzer Motorsport | 15.401 |
| 11. Д.Менчака | Campos Racing | 16.025 |
| 12. А.Лоранди | Trident | 18.222 |
| 13. Д.Моусон | Arden International | 18.915 |
| 14. Д.ДеФранческо | MP Motorsport | 19.152 |
| 15. Х.-М.Корреа | Jenzer Motorsport | 19.385 |
| 16. С.Лааксонен | Campos Racing | 22.846 |
| Не классифицированы: | ||
| Н.Кари | MP Motorsport | 12 кругов |
| Ж.Фальшеро | Arden International | 12 кругов |
| Г.Обри | Arden International | 11 кругов |
| Д.Бекман | Jenzer Motorsport | 11 кругов |







