Новости

Итоги месяца: «Гранта» оказалась круче «Весты» и «Рио»

Всего за прошедший месяц в России был продан 157 371 автомобиль, что на 6,2% больше сентября прошлого года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ

Самой продаваемой моделью в сентябре стала Lada Granta. За месяц было продано 9 936 таких машин. При том, как следует из данных АВТОВАЗа, большая часть продаж пришлась на обновленные модели семейства.

На втором месте автомобили Vesta с показателем 9 053 проданных экземпляров, против 6 861 автомобилей реализованных в сентябре прошлого года. Замыкает тройку лидеров по итогам последнего месяца Kia с моделью Rio. В сентябре южнокорейская марка реализовала в России 7 900 автомобилей, что оказалось ниже показателя прошлого года (10 446).

Если посмотреть на статистику продаж с начала года, то тут лидерство удерживает по-прежнему Vesta (76 189), на втором месте Rio (75 071), а Granta занимает третью строку (70 186).

Стоит отметить, что подавляющее большинство брендов из ТОП-10 самых продаваемых в России показали положительную динамику по итогам сентября. В числе тех, кто сократил продажи в этом месяце, оказались Hyundai Solaris, Renault Duster и Sandero, Lada XRAY и Chevrolet NIVA.

В целом в АЕБ отмечают, что в сентябре рынок продолжил демонстрировать положительную динамику, несмотря на высокую базу прошлого года.

В свете текущего состояния рынка и ожидаемого увеличения НДС с января будущего года АЕБ обновил прогноз на год следующим образом: Ожидается, что в 2018 продажи легковых и легких коммерческих автомобилей превысят 1,8 млн. единиц, что означает 13% рост по сравнению с прошлым годомЙорг Шрайбер
председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

Продажи автомобилей в РФ по маркам

МАРКА СЕНТЯБРЬ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ
2018 2017 % 2018 2017 %
Lada 31 173 28 263 10% 259 129 221 207 17%
KIA 18 911 18 797 1% 167 490 135 223 24%
Hyundai 16 100 15 899 1% 131 492 111 885 18%
Toyota 11 237 7 599 48% 77 816 67 384 15%
Renault 10 398 12 739 -18% 103 294 95 718 8%
VW 9 364 8 057 16% 74 770 62 094 20%
Nissan 7 840 6 650 18% 57 946 53 460 8%
Škoda 7 777 5 790 34% 57 473 44 846 28%
Ford 4 644 4 663 0% 38 212 34 896 10%
ГАЗ ком.авт. 4 548 5 100 -11% 41 704 39 931 4%
Mitsubishi 4 153 2 378 75% 31 203 14 386 117%
УАЗ 3 453 3 901 -11% 27 029 28 692 -6%
Mercedes-Benz 3 263 3 345 -2% 27 990 27 226 3%
BMW 3 255 2 602 25% 26 157 21 881 20%
Mazda 2 759 2 509 10% 22 424 17 870 25%
Lexus 2 247 2 394 -6% 17 988 16 926 6%
Chevrolet 2 225 2 584 -14% 21 161 22 780 -7%
Datsun 2 001 2 554 -22% 13 702 17 566 -22%
Audi 1 479 1 559 -5% 11 447 12 574 -9%
Lifan 1 310 1 423 -8% 11 227 11 274 0%
Volvo 904 709 28% 5 218 4 923 6%
Land Rover 901 674 34% 6 880 6 593 4%
Subaru 706 546 29% 5 554 4 027 38%
VW ком.авт. 655 660 -1% 5 375 4 940 9%
Suzuki 621 419 48% 4 051 3 267 24%
Infiniti 616 462 33% 3 566 3 874 -8%
Mercedes-Benz ком.авт. 485 605 -20% 4 675 4 395 6%
Porsche 483 333 45% 3 432 3 063 12%
Honda 452 217 108% 3 536 1 016 248%
Chery 434 504 -14% 4 179 4 184 0%
Geely 362 179 102% 1 936 1 693 14%
Peugeot 313 408 -23% 4 245 3 434 24%
Zotye 263 91 189% 2 047 707 190%
Jaguar 250 184 36% 1 796 1 694 6%
Citroёn 238 307 -22% 2 792 3 245 -14%
Genesis 220 101 118% 1 253 718 75%
Haval 213 155 37% 1 838 1 324 39%
MINI 210 150 40% 1 725 1 138 52%
Jeep 209 85 146% 1 190 1 026 16%
Changan 142 111 28% 1 281 1 047 22%
DFM 132 87 52% 999 462 116%
FAW 100 63 59% 1 073 415 159%
Cadillac 96 139 -31% 772 1 008 -23%
Isuzu 66 52 27% 497 517 -4%
FIAT 40 259 -85% 855 1 619 -47%
Iveco 29 74 -61% 400 325 23%
smart 28 140 -80% 621 632 -2%
Foton 26 65 -60% 267 308 -13%
HTM 13 1 1200% 90 84 7%
Brilliance 12 12 0% 124 138 -10%
Chrysler 9 0 55 6 817%
Hyundai ком.авт. 5 2 150% 191 65 194%
SsangYong 1 1 0% 81 90 -10%
Ravon 0 1 602 5 184 9 341 -45%
Baw 6 91
Итого 157 371 148 209 6,2% 1 297 432 1 129 228 14,9%
Читать так же:  Обновлённый Ford EcoSport добрался до России. Названы цены

Продажи автомобилей в РФ по моделям

# МОДЕЛЬ БРЕНД СЕНТЯБРЬ # МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ
2018 2017 2018 2017 Шт.
1 Granta Lada 9 936 9 098 1 Vesta Lada 76 189 54 641 21 548
2 Vesta Lada 9 053 6 861 2 Rio KIA 75 071 73 532 1 539
3 Rio KIA 7 900 10 446 3 Granta Lada 70 186 67 702 2 484
4 Solaris Hyundai 6 295 6 581 4 Solaris Hyundai 50 317 53 264 -2 947
5 Creta Hyundai 5 876 5 843 5 Creta Hyundai 49 683 37 188 12 495
6 Polo VW 5 051 4 517 6 Polo VW 42 804 33 999 8 805
7 Largus Lada 4 115 2 791 7 Largus Lada 32 440 22 053 10 387
8 RAV 4 Toyota 3 851 2 441 8 Duster Renault 31 643 30 636 1 007
9 Duster Renault 3 780 4 145 9 XRAY Lada 26 292 23 976 2 316
10 Camry Toyota 3 240 2 008 10 Rapid Škoda 25 813 21 605 4 208
11 Rapid Škoda 3 207 2 735 11 Sportage KIA 24 619 18 298 6 321
12 4×4 Lada 3 188 2 497 12 4×4 Lada 23 819 20 283 3 536
13 XRAY Lada 2 975 3 175 13 Sandero Renault 23 681 21 175 2 506
14 Tiguan VW 2 947 2 459 14 RAV 4 Toyota 23 281 23 907 -626
15 Kaptur Renault 2 712 2 678 15 Tiguan VW 23 132 18 981 4 151
16 Sandero Renault 2 461 2 886 16 Camry Toyota 22 986 21 351 1 635
17 Sportage KIA 2 458 1 932 17 Kaptur Renault 22 799 22 064 735
18 X-Trail Nissan 2 389 1 649 18 Logan Renault 22 168 21 243 925
19 Qashqai Nissan 2 369 1 552 19 NIVA Chevrolet 20 617 22 123 -1 506
20 Optima KIA 2 364 1 572 20 Octavia A7 Škoda 17 725 16 565 1 160
21 Kodiaq Škoda 2 239 312 21 Outlander Mitsubishi 17 266 11 293 5 973
22 NIVA Chevrolet 2 161 2 509 22 X-Trail Nissan 16 492 14 632 1 860
23 Outlander Mitsubishi 2 133 1 583 23 Qashqai Nissan 16 010 14 294 1 716
24 Octavia A7 Škoda 2 098 2 068 24 Tucson Hyundai 15 978 7 460 8 518
25 CX-5 Mazda 1 891 1 806 25 CX-5 Mazda 15 750 13 113 2 637
Читать так же:  Mercedes-Benz прекратил производство машин на ГАЗе

Источник:auto.mail.ru

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button