Насколько опасны самолеты: данные статистики
Самолет — самый быстрый, но зачастую и самый дорогой способ добраться в пункт назначения. Но многие уверены — еще и самый опасный. Так ли это?
Несмотря на аэрофобию, количество пассажиров, которые выбирают самолеты, непрестанно увеличивается: годовой пассажиропоток уже превышает 4,5 млрд человек. За день на планете выполняется 11000 — 13000 авиарейсов. Сколько же из них не долетает до пункта назначения?
Печальный список из 29 стран, чьи самолеты терпели крупные аварии на протяжении последних 10 лет, возглавляет Россия (11 случаев). Далее следуют: Индонезия (7 аварий), Непал (5 аварий), Украина (4 аварии), Иран (3 аварии). По 2 авиакатастрофы на счету Алжира, Индии, Казахстана, ОАЭ, Ливии и Малайзии.
Причины крушения авиалайнеров связаны с неблагоприятными метеоусловиями, ошибками пилотов и крайне редко с техническими неисправностями. Опасность для воздушных судов представляют также теракты.
Так, в 2015 году террористы взорвали следовавший рейсом 9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург самолет российской авиакомпании «Когалымавиа». На борту сработало взрывное устройство. Все 224 пассажира и члены экипажа погибли. По числу жертв это крушение приблизилось к трагедии с малазийским Boeing 777, сбитым над территорией Донецкой области (Украина) в 2014 году. В той катастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Авиакомпания | Страна | |
1 | Finnair | Финляндия |
2 | Scoot Tigerair | Сингапур |
3 | Norwegian Air Shuttle | Норвегия |
4 | Emirates | ОАЭ |
5 | Air Europa | Испания |
6 | Transavia | Нидерланды |
7 | Etihad Airways | ОАЭ |
8 | Virgin Atlantic Airways | Великобритания |
9 | KLM | Нидерланды |
10 | Jetstar Airlines | Австралия |
Всего в крупных значимых авиакатастрофах за 10 лет погибло 4705 человек. Много это или мало? Стандартный расчет смертности на транспорте учитывает количество погибших на 100 млн миль (160 млн км). Согласно этой методике, самолет — наиболее безопасный вид транспорта, так как показатель погибших здесь равен 0,6 (для мотоцикла — 125). Эксперты также отмечают, что безопасность полетов за 40 лет выросла в 30 раз!
P.S. Немецкая компания «Jacdec» на протяжении 16 лет составляет рейтинг авиакомпаний мира с учетом разработанного ею «Индекса Риска». Этот показатель учитывает 33 параметра, в первую очередь, количество аварий в авиакомпании, особенности инфраструктуры, мониторинг безопасности полетов международными компаниями. В 2019 году среди 100 авиакомпаний самой безопасной признана Finnair (Финляндия).
Год | Страна-владелец самолета и рейс | Место аварии | Обстоятельства | Количество погибших |
2009, 20 мая | Индонезия,Джакарта-Мадуин | Восточная Ява, вблизи города Мадуин | Оторвалась часть крыла | 97 |
2009, 01 июня | Франция,Рио-де-Жанейро-Париж | Атлантика | Неисправность двигателя | 228 |
2009, 29 июня | Йемен, Сана-Морони | Мозамбикский пролив | Неисправность двигателя | 153 |
2009,15 июля | Иран, Тегеран-Ереван | Провинция Казвин | Отказ двигателя № 1 | 168 |
2010, 25 янва-ря | Эфиопия, Бейрут-Адис-Абеба | Средиземное море | Ошибка пилота во время взлета | 90 |
2010, 12 мая | Ливия, Йоханнесбург-Триполи | Аэропорт Триполи | Ошибка пилота при приземлении | 103 |
2010,17 мая | Афганистан. Кудуз-Кабул | Горный массив Гиндукуш | Ошибка экипажа | 42 |
2010, 28 мая | Индия, Дубай-Мангалур | Аэропорт Мангалур | Неудачное приземление: самолет раскололся, возник пожар | 158 |
2010,28 июля | Пакистан, Карачи-Исламабад | Вблизи Исламабада | Сложные погодные условия | 152 |
2010,24 августа | Китай, Харбин-Ичунь | Аэропорт Ичунь | После ночной посадки самолет распался на 2 части; возник пожар | 42 |
2010, 04 ноября | Куба, Сантьяго-де-Куба — Гавана | Провинция Санкти-Спиритус | Погодные условия, ошибка экипажа | 68 |
2011, 09 января | Иран, Тегеран-Урмия | 15 км до Тегерана | Разбился при заходе на посадку, возвращаясь из-за метеоусловий в порт вылета | 78 |
2011, 04 апреля | Грузия, миссия ООН | Конго, Киншаса | Сложные метеоусловия во время посадки | 32 |
2011,08 июля | Конго, Гома—Кисангами | Не попал на ВПП | Разбился при заходе на посадку | 75 |
2011,20 июня | Россия, Москва-Петрозаводск | Петрозаводск | Жесткая посадка: поврежден фюзеляж, пожар | 44 |
2011, 26 июля | Марокко, Дахла-Кенитра | Вблизи города Илимин | Борт врезался в гору Имститан, заходя на посадку | 78 |
2011, 07 сентября | Россия, Ярославль-Минск | Ярославль | Авария при взлете | 43 |
2011, 13 октября | Индонезия, Джаяпура-Оксибил | Индонезия, вблизи Осибила | Исчез с радара в горной местности | 18 |
2011, 13 октября | Папуа-Новая Гвинея. Лаэ-Маданг | Северное побережье острова | Попал в грозовой фронт | 28 |
2012,08 ноября | Россия, Тюмень-Сургут | Тюмень | Упал после взлета | 33 |
2012, 20 апреля | Пакистан, Карачи-Исламабад | Аэропорт Исламабад | Ошибка при приземлении | 133 |
2012, 09 мая | Россия, Халим-Джакарта | О.Ява | Врезался в склон горы Салак | 45 |
2012,14 мая | Непал, Покхара-Джомсом | Катманду | Ошибка при приземлении | 17 |
2012,02 июня | Нигерия, Абуджа-Лагос | 20 км от аэропорта Лагоса | Отказ обоих двигателей | 153 |
2012,12 сентября | Россия,Елизово-Палана | Камчатка | Ошибка экипажа | 28 |
2012, 28 сентяб-ря | Непал, Катманду-Лукра | Катманду | Ошибка экипажа на взлете | 19 |
2012, 25 декабря | Казахстан, Астана-Шымкент | Шымкент | Ошибка экипажа на развороте для посадки | 28 |
2012,29 декабря | Россия Пардубице (Чехия) — Москва | Внуково | Ошибка экипажа при приземлении | 5 |
2013, 29 января | Казахстан, Кокшетау-Алма-Ата | Алма-Ата | метеоусловия | 21 |
2013, 13 февраля | Украина, Одесса-Донецк | Донецк | Ошибка пилотов при посадке: возник пожар | 5 |
2013,17 ноября | Россия. Москва-Казань | Казань | Потеря скорости при наборе высоты | 50 |
2013,26 декабря | Россия, Новосибирск-Иркутск | Иркутск-2 | Врезался в строение при посадке | 9 |
2014, 11 февраля | Алжир,Таманрассет-Константина | Вблизи поселка Умм-эль-Баваки | Крушение в горной местности | 119 |
2014, 16 февраля | Непал, Покхара-Джумла | Покхар | Исчез с радаров | 19 |
2014,21 февраля | Ливия, Тунис-Карфаген | Пригород Туниса | метеоусловия | 11 |
2014,08 марта | Малайзия, Куала-Лумпур-Пекин | Индийский океан | Исчез с радаров | 239 |
2014,17 мая | Лаос, Вьентьян- Пхонсаван | Пхонсаван | Ошибка экипажа: приземляясь, задел верхушки деревьев, | 16 |
2014, 14 июня | Украина, ротация военных | Луганск | Сбит в ходе боевых действий | 49 |
2014,16 | Украина, ротация военных | Славянск | Сбит в ходе боевых действий | 14 |
2014,17 июля | Малайзия, Амстердам-Куала-Лумпур | Донецк | Сбит в ходе боевых действий | 298 |
2014,23 июля | Тайвань,Гаосюн-Магун | 800м от ВПП Магуна | Техническая неисправность и ошибки экипажа | 51 |
2014, 24 июля | Алжир, Уагадугу-Алжир | Пустыня Сахара | Причины не установлены | 119 |
2014, 10 августа | Иран, Тегеран-Тебес | Тегеран | Отказ двигателя при взлете | 39 |
2014,30 августа | Украина, Глазго-Малабо | Алжир | метеоусловия | 7 |
2014,20 октября | Франция, Москва-Париж | Внуково | Крушение при взлете | 4 |
2014, 28 декабря | Индонезия, Сурабай-Сингапур | Яванское море | Неполадки бортового компьютера, гроза, ошибки экипажа | 162 |
2015, 24 марта | Германия, Барселона-Дюссельдорф | Французские Альпы | Ошибки экипажа | 150 |
2015, 30 июля | Индонезия,авиабаза Сувондо — Танджунг-Пинанг | Вблизи города Медан | Отказ двигателя и повреждение крыла | 116 |
2015, 16 августа | Индонезия. Джакарта-Оксибил | Провинция Папуа, 12 км от Оксибила | Столкновение с горой | 54 |
2015, 31 октября | Россия,Шарм-эль-Шейх-С.-Петербург | Синайский п-ов | Теракт | 224 |
2015, 05 ноября | Судан, Палоч-Джуба | Джуба | Ошибка пилота | 39 |
2016,24 февраля | Непал, Покхара-Джомс | У деревни Дара | Причины не установлены | 23 |
2016,25 февраля | Непал, Покхара-Джомс | Чилкхай | Технические неполадки | 2 |
2016, 19 марта | ОАЭ, Дубай-Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | Метеоусловия и ошибки командира | 62 |
2016, 18 мая | Азербайджан, Баграм-Мары | Кабул | Столкновение с препятствием на ВПП | 7 |
2016, 19 мая | Египет, Париж-Каир | Эгейское море | Предположительно теракт | 66 |
2016, — июля | Россия, самолет МЧС | Иркутская обл. | Ошибка экипажа | 10 |
2016, 28 ноября | Боливия, , Санта-Крус-де-ла-Сьерра — Медельин | Медельин | Нехватка топлива | 75 |
2016, 14 декабря | Индонезия. Тимик-Вамена | Вамена (район Папуа) | Ошибка пилотов в сложных погодных условиях | 13 |
2016, 25 декабря | Россия, Москва-Сочи-Латакия | Черное море (р-н Сочи) | Ошибка командира | 92 |
2017, 04 января | США, Скоттсдейл-Теллурайд | Пейсон (Аризона) | Причины не установлены | 4 |
2017, 16 января | Турция, Гонконг-Бишкек-Стамбул | Бишкек | Окончательные причины устанавливаются | 39 |
2018, 11 февраля | Россия, Москва-Орск | Раменский р-н | Неверные действия экипажа | 71 |
2018, 06 марта | Россия, самолет ВВС РФ | Сирия, военная база Хмеймим | Причина устанавливается | 39 |
2018, 18 мая | Куба, Гавана-Ольгин | Сантьяго де лас Вегас (19 км от Гаваны) | Вероятно технические причины, но следствие продолжается | 113 |
2018, 28 октября | Индонезия, Джакарта-Панка Пенанг | Яванское море | Возможная неисправность датчика воздушной скорости | 189 |
Валентина Бондарь