Новости

Россиян из автосалонов не выманил даже ЧМ по футболу

Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса, первый летний месяц ознаменовался увеличением уровня продаж на 10,8%

Всего своих владельцев нашёл 156 351 автомобиль. По итогам первого полугодия общий тираж проданных авто составил 849 221 экземпляр, что превышает прошлогодний показатель на 18,2%. «В целом первая половина 2018 года была успешной для российского автомобильного рынка, и имеются все причины верить, что позитивное развитие продолжится в ближайшие месяцы», — заявил Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

Темп восстановления рынка в июне чуть замедлился по сравнению с тем, что мы видели до этого в текущем году. Тем не менее, почти 11-процентное улучшение по отношению к июню прошлого года — это очень приличный результат, особенно в свете проходящего в России Чемпионата мира по футболу. Кроме того, из-за активных продаж в предыдущие месяцы складские запасы существенно снизились во всей индустрии, что, хотя и временно, сказалось на росте продажЙорг Шрайбер
председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

Расклад по маркам почти не изменился. В июне лучше других продавались модели брендов Lada, Kia, Hyundai и Renault. Правда, в борьбе за пятое место рейтинга Volkswagen пропустил вперёд «Тойоту» С «минусом» месяц закончили относительно немного автопроизводителей из списка лидеров — Ford (-6%), Chevrolet (-10%), Audi (-23%) и Datsun (-38%). А безусловный лидер роста — Mitsubishi, у которой спрос вырос на рекордные 92%!

В рейтинге моделей на первое место, наконец, взобралась Lada Vesta, позади которой остались Lada Granta и Kia Rio. Hyundai Solaris — далеко позади, притом спрос на модель продолжает снижаться (видимо, публика голосует рублем за набирающую популярность «Крету»). Интересно, что оттоком поклонников также отличились многие внедорожники и кроссоверы: реже стали покупать Renault Kaptur, Toyota RAV 4, Lada XRAY и Chevrolet Niva.

Продажи автомобилей в России по маркам

МАРКА ИЮНЬ ЯНВАРЬ-ИЮНЬ
2018 2017 % 2018 2017 %
Lada 31 404 27 396 15% 169 884 140 231 21%
KIA 19 861 16 755 19% 111 214 85 189 31%
Hyundai 16 422 14 673 12% 87 035 70 588 23%
Renault 13 567 12 239 11% 70 844 60 834 16%
Toyota 9 117 9 059 1% 47 094 43 895 7%
VW 8 934 7 357 21% 48 158 39 627 22%
Nissan 7 392 6 900 7% 37 037 35 208 5%
Škoda 7 144 5 656 26% 36 339 28 701 27%
ГАЗ ком.авт. 5 355 5 175 3% 27 095 25 053 8%
Ford 4 305 4 557 -6% 25 665 21 907 17%
Mercedes-Benz 3 315 3 232 3% 18 504 17 726 4%
Mitsubishi 3 279 1 712 92% 20 103 8 711 131%
BMW 3 135 2 665 18% 16 989 14 571 17%
УАЗ 3 122 2 849 10% 17 535 18 410 -5%
Mazda 2 624 2 274 15% 14 262 11 051 29%
Chevrolet 2 316 2 574 -10% 14 527 14 889 -2%
Lexus 2 024 1 921 5% 11 507 10 577 9%
Lifan 1 403 1 321 6% 7 352 7 152 3%
Audi 1 243 1 610 -23% 7 374 8 408 -12%
Datsun 1 173 1 898 -38% 8 572 10 895 -21%
Volvo 888 799 11% 3 132 3 158 -1%
Land Rover 819 812 1% 4 437 4 557 -3%
VW ком.авт. 710 660 8% 3 550 3 195 11%
Subaru 657 540 22% 3 637 2 533 44%
Mercedes-Benz ком.авт. 587 498 18% 3 263 2 749 19%
Peugeot 520 430 21% 2 955 2 215 33%
Chery 503 605 -17% 2 925 2 625 11%
Suzuki 488 332 47% 2 369 2 039 16%
Porsche 482 380 27% 2 144 1 956 10%
Citroёn 419 445 -6% 2 145 2 006 7%
Honda 411 31 1226% 2 187 479 357%
Infiniti 323 479 -33% 2 145 2 632 -19%
Zotye 267 108 147% 1 210 469 158%
Geely 239 181 32% 1 051 1 085 -3%
MINI 230 151 52% 1 102 694 59%
Jaguar 196 175 12% 1 123 1 205 -7%
Genesis 183 228 -20% 678 515 32%
smart 176 100 76% 526 338 56%
Haval 166 182 -9% 1 155 869 33%
FAW 151 50 202% 726 230 216%
Changan 141 88 60% 703 737 -5%
Jeep 117 125 -6% 685 747 -8%
DFM 107 50 114% 630 265 138%
Cadillac 102 165 -38% 530 726 -27%
FIAT 94 196 -52% 741 1 023 -28%
Isuzu 67 72 -7% 344 317 9%
Iveco 67 52 29% 246 176 40%
Foton 48 36 33% 215 124 73%
Hyundai ком.авт. 19 4 375% 156 53 194%
Brilliance 16 16 0% 83 95 -13%
HTM 13 6 117% 41 71 -42%
Chrysler 7 2 250% 37 5 640%
SsangYong 3 16 -81% 76 70 9%
Ravon 0 1 239 5 184 4 946 5%
Baw 14 73
Итого 156 351 141 090 10,8% 849 221 718 600 18,2%
Читать так же:  Объявлена российская цена кроссовера Cadillac XT6
25 самых продаваемых автомобилей в России по моделям

# МОДЕЛЬ БРЕНД ИЮНЬ # МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ-ИЮНЬ
2018 2017 2018 2017 шт.
1 Vesta Lada 9 843 6 609 1 Rio KIA 51 558 46 158 5 400
2 Granta Lada 9 182 8 552 2 Vesta Lada 49 635 34 595 15 040
3 Rio KIA 8 808 8 032 3 Granta Lada 45 672 41 996 3 676
4 Solaris Hyundai 6 400 7 485 4 Solaris Hyundai 33 857 32 745 1 112
5 Creta Hyundai 5 768 4 012 5 Creta Hyundai 33 224 24 143 9 081
6 Polo VW 5 269 3 630 6 Polo VW 26 966 21 718 5 248
7 Duster Renault 3 996 3 923 7 Duster Renault 21 290 19 809 1 481
8 Largus Lada 3 846 3 236 8 Largus Lada 20 989 13 687 7 302
9 Logan Renault 3 533 2 814 9 Rapid Škoda 16 964 13 936 3 028
10 Camry Toyota 3 203 3 156 10 Sportage KIA 16 660 12 800 3 860
11 Rapid Škoda 3 194 2 709 11 XRAY Lada 16 388 15 453 935
12 Sportage KIA 2 956 2 929 12 Logan Renault 16 119 13 334 2 785
13 Sandero Renault 2 953 2 637 13 Sandero Renault 15 781 13 472 2 309
14 4×4 Lada 2 672 2 270 14 Kaptur Renault 15 589 14 141 1 448
15 Kaptur Renault 2 664 2 817 15 Tiguan VW 15 579 12 048 3 531
16 Tiguan VW 2 631 2 552 16 4×4 Lada 15 371 13 025 2 346
17 RAV 4 Toyota 2 366 3 567 17 NIVA Chevrolet 14 203 14 436 -233
18 Tucson Hyundai 2 317 1 153 18 Camry Toyota 13 884 13 984 -100
19 Octavia A7 Škoda 2 316 1 996 19 RAV 4 Toyota 13 423 16 016 -2 593
20 XRAY Lada 2 302 2 761 20 Octavia A7 Škoda 11 938 10 779 1 159
21 NIVA Chevrolet 2 221 2 488 21 Outlander Mitsubishi 11 329 7 334 3 995
22 Qashqai Nissan 2 201 1 636 22 Cee’d KIA 10 681 7 879 2 802
23 X-Trail Nissan 2 080 1 841 23 X-Trail Nissan 10 621 10 431 190
24 Cee’d KIA 1 902 1 607 24 Qashqai Nissan 10 275 9 801 474
25 Outlander Mitsubishi 1 829 1 367 25 CX-5 Mazda 10 219 8 027 2 192
Читать так же:  Формула E: Воскресную гонку в США выиграл Сэм Бёрд

Источник:auto.mail.ru

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button