Новости

Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис»)

Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке

В июле продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 10,6% — соответственно, общий тираж проданных авто составил 143 452 машины. «Июль не принёс фундаментальных изменений. Рынок продаж продолжил восстановление с комфортным для себя двузначным показателем уже 15-й месяц подряд», — заявил Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

Основным драйвером роста остается позитивная тенденция в росте доверия потребителя, подталкивающая его, наконец, сменить свой старый автомобиль на новыйЙорг Шрайбер
председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

В рейтинге марок — ничего нового: в лидерах — российская «Лада», которую безуспешно пытаются догнать Kia и Hyundai. При этом большинство брендов наращивают продажи, хотя, например, продажи новых Renault немного просели, несмотря на появление обновлённых «Логана» и «Сандеро». Также упал спрос на автомобили марок Ford, УАЗ, Chevrolet и Datsun.

Среди моделей уверенно опережает конкурентов Lada Vesta, а вот Lada Granta пропустила перед собой Kia Rio — видимо, публика ждёт скоро обновления вазовского бюджетника. И, конечно, нельзя не отметить фантастический рывок Lada XRAY: с 20-го места псевдокроссвер разом взобрался на 9-е!

Ещё один любопытный момент — продолжающееся падение «Соляриса». Бывший лидер российского рынка сейчас занимает лишь пятую строчку, в июле пропустив вперёд своего давнего конкурента — Volkswagen Polo. И падение, скорее всего, продолжится: спрос на седан падает, а на соплатформенный кроссовер Creta, напротив, растёт.

МАРКА ИЮЛЬ ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ
2018 2017 % 2018 2017 %
Lada 29 389 26 502 11% 199 273 166 733 20%
KIA 18 508 16 187 14% 129 722 101 376 28%
Hyundai 14 364 11 952 20% 101 399 82 540 23%
Renault 10 518 10 982 -4% 81 362 71 816 13%
Toyota 9 737 7 986 22% 56 831 51 881 10%
VW 8 611 7 239 19% 56 769 46 866 21%
Škoda 6 616 5 307 25% 42 955 34 008 26%
Nissan 5 961 5 717 4% 42 998 40 925 5%
ГАЗ ком.авт. 5 068 4 790 6% 32 163 29 843 8%
Ford 3 868 4 104 -6% 29 533 26 011 14%
Mitsubishi 3 539 1 527 132% 23 642 10 238 131%
Mercedes-Benz 3 111 3 065 2% 21 615 20 791 4%
BMW 2 907 2 350 24% 19 896 16 921 18%
УАЗ 2 726 2 802 -3% 20 261 21 212 -4%
Mazda 2 567 2 140 20% 16 829 13 191 28%
Chevrolet 2 004 2 483 -19% 16 531 17 372 -5%
Lexus 1 966 1 938 1% 13 473 12 515 8%
Datsun 1 427 1 950 -27% 9 999 12 845 -22%
Lifan 1 315 1 298 1% 8 667 8 450 3%
Audi 1 272 1 302 -2% 8 646 9 710 -11%
Land Rover 671 719 -7% 5 108 5 276 -3%
Peugeot* 594 408 46% 3 549 2 623 35%
VW ком.авт. 570 565 1% 4 120 3 760 10%
Subaru 563 443 27% 4 200 2 976 41%
Suzuki 521 353 48% 2 890 2 392 21%
Volvo 496 484 2% 3 628 3 642 0%
Mercedes-Benz ком.авт. 474 419 13% 3 737 3 168 18%
Honda 433 104 316% 2 620 583 349%
Porsche 409 386 6% 2 553 2 342 9%
Chery 404 484 -17% 3 329 3 109 7%
Infiniti 351 399 -12% 2 496 3 031 -18%
Zotye 281 58 384% 1 491 527 183%
Citroёn 278 413 -33% 2 423 2 419 0%
Haval 259 140 85% 1 414 1 009 40%
Geely 217 226 -4% 1 268 1 311 -3%
MINI 208 149 40% 1 310 843 55%
Jaguar 204 148 38% 1 327 1 353 -2%
Changan 184 95 94% 887 832 7%
Genesis 148 48 208% 826 563 47%
Jeep 135 102 32% 820 849 -3%
FAW 125 48 160% 851 278 206%
DFM 119 45 164% 749 310 142%
Iveco 85 27 215% 331 203 63%
Cadillac 62 65 -5% 592 791 -25%
FIAT 48 159 -70% 789 1 182 -33%
Isuzu 42 80 -48% 386 397 -3%
smart 38 97 -61% 564 435 30%
HTM 21 6 250% 62 77 -19%
Hyundai ком.авт. 18 9 100% 174 62 181%
Brilliance 14 12 17% 97 107 -9%
SsangYong 4 6 -33% 80 76 5%
Chrysler 2 1 100% 39 6 550%
Ravon 0 1 275 5 184 6 221 -17%
Foton  n/a 50 215 174 24%
Baw 12 85
Итого 143 452 129 656 10,6% 992 673 848 256 17,0%
Читать так же:  В линейке «Ларгусов» скоро появится версия «для экономных»
# МОДЕЛЬ БРЕНД ИЮЛЬ # МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ
2018 2017 2018 2017
1 Vesta Lada 8 991 6 491 1 Rio KIA 59 359 54 614
2 Rio KIA 7 801 8 456 2 Vesta Lada 58 626 41 086
3 Granta Lada 7 599 8 134 3 Granta Lada 53 271 50 130
4 Polo VW 5 618 4 014 4 Solaris Hyundai 39 208 39 696
5 Solaris Hyundai 5 351 6 951 5 Creta Hyundai 38 533 27 345
6 Creta Hyundai 5 309 3 202 6 Polo VW 32 584 25 732
7 Largus Lada 3 617 3 021 7 Largus Lada 24 606 16 708
8 Camry Toyota 3 364 2 985 8 Duster Renault 24 326 22 980
9 XRAY Lada 3 312 2 493 9 Rapid Škoda 19 743 16 439
10 Duster Renault 3 036 3 171 10 XRAY Lada 19 700 17 946
11 RAV 4 Toyota 2 988 2 673 11 Sportage KIA 19 451 14 938
12 Sandero Renault 2 877 2 549 12 Sandero Renault 18 658 16 021
13 Sportage KIA 2 791 2 138 13 Logan Renault 18 511 15 978
14 Rapid Škoda 2 779 2 503 14 4×4 Lada 17 824 15 488
15 4×4 Lada 2 453 2 463 15 Tiguan VW 17 821 14 182
16 Logan Renault 2 392 2 644 16 Kaptur Renault 17 460 16 524
17 Tiguan VW 2 242 2 134 17 Camry Toyota 17 248 16 969
18 Soul KIA 2 044 1 202 18 RAV 4 Toyota 16 411 18 689
19 Tucson Hyundai 1 971 534 19 NIVA Chevrolet 16 146 16 852
20 NIVA Chevrolet 1 943 2 416 20 Octavia A7 Škoda 13 770 12 738
21 Outlander Mitsubishi 1 889 1 131 21 Outlander Mitsubishi 13 218 8 465
22 Kaptur Renault 1 871 2 383 22 Cee’d KIA 12 363 9 151
23 Octavia A7 Škoda 1 832 1 959 23 Tucson Hyundai 12 189 5 605
24 Kodiaq CKD Škoda 1 765 0 24 X-Trail Nissan 11 979 11 488
25 CX-5 Mazda 1 730 1 662 25 CX-5 Mazda 11 949 9 689

Источник:auto.mail.ru

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button