ТОП-25 моделей авторынка Европы: два Volkswagen в первой тройке
564
0
0
Иконой европейского рынка можно назвать Volkswagen Golf, поскольку он уже 44 года является лидером рейтинга продаж и опережает ближайшего преследователя более чем на 40%. В июне было продано 49 564 таких автомобиля (-2,6%), а за первые шесть месяцев 2018 года – 291 520 единиц (+6,4%), информирует focus2move.
На втором месте еще одна знаковая для европейского рынка модель – Renault Clio с 44 122 (+4,8%) и 207 114 (+2,6%) проданными машинами, соответственно. Замыкает тройку еще один представитель Volkswagen – продажи более компактной по сравнению с Golf модели Polo в июне выросли на 7,3% и составили 42 972 штуки, а в январе-июне снизились на 1,4% — до 203 247 машин.
ТОП-25 моделей европейского рынка в январе-июне 2018 года:
Место | Модель | Продажи в январе-июне 2018 года (штук) | Продажи в июне 2018 года (штук) | Разница с январем-июнем 2017 года | Разница с июнем 2017 года |
1 | Volkswagen Golf | 291 520 | 49 564 | +6,4% | -2,6% |
2 | Renault Clio | 207 114 | 44 122 | +2,6% | +4,8% |
3 | Volkswagen Polo | 203 247 | 42 972 | -1,4% | +7,3% |
4 | Ford Fiesta | 162 180 | 27 154 | -1,4% | +13,1% |
5 | Volkswagen Tiguan | 159 529 | 31 098 | +8,9% | +34,4% |
6 | Nissan Qashqai | 156 455 | 25 970 | +1,0% | +0,7% |
7 | Skoda Octavia | 146 174 | 25 390 | +8,2% | +8,1% |
8 | Peugeot 208 | 135 736 | 22 496 | +1,5% | -6,5% |
9 | Ford Focus | 133 282 | 19 016 | -2,8% | -25,6% |
10 | Citroen C3 | 123 196 | 22 063 | -1,6% | +7,8 |
11 | Renault Captur | 120 582 | 26 604 | +7,3% | +13,8% |
12 | Opel Corsa | 120 482 | 22 855 | -14,9% | 0,0% |
13 | Dacia Sandero | 119 858 | 23 120 | +6,3% | +4,2% |
14 | Toyota Yaris | 113 345 | 19 306 | +16,8% | +18,0% |
15 | Volkswagen Passat | 113 179 | 21 008 | +10,6% | +10,3% |
В июне большой рост продемонстрировал кроссовер Volkswagen Tiguan – на 34,4% — до 31 098 автомобилей, а за шесть месяцев 2018 года было продано 159 529 кроссов, что на 8,9% превышает прошлогодний результат. Приблизительно такого же уровня динамику показал Dacia Duster (+30,6%). Более скромные результаты у Toyota Yaris и Peugeot 3008 (+18% и +17%, соответственно). В первом полугодии 2018-го наибольший рост зафиксирован у Peugeot 3008 и Dacia Duster (29,2% и 26,1%, соответственно).
Место | Модель | Продажи в январе-июне 2018 года (штук) | Продажи в июне 2018 года (штук) | Разница с январем-июнем 2017 года | Разница с июнем 2017 года |
16 | Peugeot 3008 | 112 883 | 21 532 | +29,2% | +17,0% |
17 | Dacia Duster | 103 882 | 19 836 | +26,1% | +30,6% |
18 | Peugeot 2008 | 100 066 | 18 632 | -5,1% | +5,7% |
19 | Renault Megane | 99 603 | 20 919 | -10,4% | -10,1% |
20 | Skoda Fabia | 97 559 | 16 905 | -1,5% | -4,3% |
21 | Fiat 500 | 96 516 | 17 013 | -4,1% | +0,8% |
22 | Ford Kuga | 95 280 | 15 629 | +11,1% | -2,3% |
23 | Fiat Panda | 94 694 | 14 945 | -15,5% | -16,5% |
24 | Opel Astra | 94 283 | 16 921 | -34,6% | -34,9% |
25 | Peugeot 308 | 90 317 | 17 902 | -3,9% | +6,7% |
Наихудшие результаты в январе-июне 2018 года у Opel Astra (-34,6%), Fiat Panda (-15,5%) и замыкает тройку еще одна модель Opel – Corsa (-14,9%). Антигерои июня: снова Astra (-34,9%), вторым идет Ford Focus (-25,6%) и замыкает тройку Fiat Panda (-16,5%).
Кстати, недавно мы рассказывали о продажах новых легковых автомобилей на рынке Германии, у которого самая большая доля в Европейском рынке. Там наблюдается тотальное доминирование Volkswagen.