ТОП-25 моделей Китая: доминирование Volkswagen
Почти треть моделей в рейтинге представляют немецкий бренд.
В период с января по июль текущего года на китайском рынке было продано 15,6 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,5% больше прошлогоднего результата, информирует focus2move. Объем продаж в июле вырос на 4,8% — до 1,88 миллиона единиц.
Наибольшей популярностью в Поднебесной пользуется модель Volkswagen Lavida, продажи которой в текущем году слегка упали — на 1,8% — до 277 493 единиц. На втором месте, тоже со снижением продаж, размещается Wuling Hongguang (259 247 штук, -12,2%). Замыкает тройку Nissan Sylphy с ростом на 18,9% — до 245 224 автомобилей.
ТОП-25 моделей китайского рынка в январе-июле 2018 года:
Место | Модель | Продажи в январе-июле 2018 года (штук) | Продажи в июле 2018 года (штук) | Разница с январем-июлем 2017 года | Разница с июлем 2017 года |
1 | Volkswagen Lavida | 277 493 | 36 060 | -1,8% | +31,4% |
2 | Wuling Hongguang | 259 247 | 18 928 | -12,2% | -44,8% |
3 | Nissan Sylphy | 245 224 | 34 640 | +18,9% | +33,1% |
4 | Haval H6 | 244 695 | 26 042 | -7,3% | -30,2% |
5 | Baojun 510 | 233 739 | 16 997 | +71,9% | -48,6% |
6 | Toyota Corolla | 227 407 | 35 392 | +12,7% | +10,2% |
7 | Volkswagen Sagitar | 181 211 | 24 596 | +7,4% | -11,6% |
8 | Volkswagen Tiguan | 176 052 | 25 935 | -5,0% | +19,7% |
9 | Volkswagen Jetta | 169 954 | 27 474 | -1,7% | +19,3% |
10 | Foton Light Truck | 164 111 | 25 966 | -19,6% | -5,3% |
На четвертом и пятом местах разместилась пара кроссоверов местных брендов: Haval H6 (244 695 машин, 7,3%) и Baojun 510 (233 739 единиц, +71,9%). Далее идет модель, занимающая место лидера на мировом рынке – Toyota Corolla с 227 407 проданными машинами и ростом на 12,7%.
Место | Модель | Продажи в январе-июле 2018 года (штук) | Продажи в июле 2018 года (штук) | Разница с январем-июлем 2017 года | Разница с июлем 2017 года |
11 | Hyundai Elantra | 163 630 | 16 584 | +33,8% | -19,8% |
12 | Geely Boyue | 158 501 | 19 413 | +8,3% | -11,2% |
13 | Wuling Mini Truck | 157 077 | 20 000 | +1,5% | +32,2% |
14 | Volkswagen Santana | 154 364 | 7 764 | +1,5% | -65,3% |
15 | Volkswagen Bora | 151 282 | 18 103 | +17,0% | +15,2% |
16 | GAC Trumpchi GS4 | 149 873 | 19 429 | -27,6% | -26,3% |
17 | Geely Emgrand EC7 | 148 029 | 20 021 | +9,7% | +8,7% |
18 | Volkswagen Magotan | 141 792 | 15 507 | +16,0% | -18,3% |
19 | Roewe RX5 | 134 664 | 15 340 | +13,9% | -15,4% |
20 | Chana Light Truck | 134 013 | 17 855 | +58,6% | +19,0% |
21 | Chevrolet Cavalier | 133 307 | 17 437 | +54,9% | +53,2% |
22 | Buick Excelle GT | 129 149 | 14 186 | — | — |
23 | Jac Light Truck | 129 077 | 17 765 | +11,6% | +62,4% |
24 | Buick Envision | 128 988 | 16 060 | -3,0% | +28,7% |
25 | Honda Civic | 116 664 | 19 609 | +16,6% | +22,7% |
Лучшим в плане динамике в рейтинге ТОП-25 стали: вышеупомянутый кроссовер Baojun 510 (+71,9%), коммерческая модель Chana Light Truck (+58,6%) и седан Chevrolet Cavalier (+54,9%). Хуже всего дела идут у GAC Trumpchi GS4 (-27,6%), Foton Light Truck (-19,6%) и Wuling Hongguang (-12,2%).
Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о самых популярных моделях американского рынка, где главенствуют пикапы, а чудеса динамики демонстрирует марка Jeep.