Новости

Итоги марта: вокруг «Весты» и «Кашкая» возник ажиотаж

В целом продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2019 года выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ

При этом за первые три месяца 2019 года динамика рынка немного иная. По итогам первого квартала в АЕБ констатировали пока незначительное, но сокращение — 0,3%. В абсолютном выражении продажи за первые три месяца составили 391 650 автомобилей. Напомним, что в феврале 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 3,6%.

Фото: Фотобанк агентства городских новостей «Москва»

В тройке лидеров кардинальных изменений с начала года не произошло. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio. Впрочем, если первые две модели по итогам марта демонстрируют уверенный рост продаж (+3 669 и + 2 041), то южнокорейская модель продолжает сдавать позиции (-882). Отметим, что схожая тенденция характерна и для продаж по итогам трех месяцев.

Ближайшими конкурентами лидеров российского авторынка пока остаются сразу два «хита» компании Hyundai. При этом, если по итогам марта и первых трех месяцев года «Крета» стабильно растет, то к «Солярисам», судя по данным АЕБ, покупательский интерес ослабевает (падение продаж в марте на 938 автомобилей).

При этом некоторые из относительно дорогих моделей пользовались в марте чуть ли не ажиотажным спросом. В их числе, например, Toyota Camry (+866) и Nissan X-Trail (+1 046). Заметно улучшились продажи и Nissan Qashqai, который обрел по итогам марта сразу 1 406 новых покупателей.

Впрочем, мартовские успехи отдельных марок и моделей не позволяют экспертам с уверенностью прогнозировать будущие движения на рынке. В АЕБ склонным отмечать, что пока российский авторынок только выбирает направление.

«Кумулятивные продажи в первом квартале были почти на уровне прошлого года, но достигнуты значительно большим усилием участников рынка, так как покупательский спрос пока отстает от темпа, заданного год назад», — считает Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

МАРКА МАРТ ЯНВАРЬ-МАРТ
2019 2018 % 2019 2018 %
Lada 33 821 30 708 10% 82 363 79 114 4%
KIA 19 560 19 096 2% 52 982 52 201 1%
Hyundai 16 322 16 705 -2% 41 425 38 891 7%
Renault 13 051 14 047 -7% 29 349 33 195 -12%
Toyota 9 224 8 914 3% 21 608 20 587 5%
VW 8 529 8 631 -1% 22 075 21 294 4%
Nissan 8 136 6 402 27% 19 285 18 084 7%
Škoda 6 956 6 483 7% 18 433 16 891 9%
ГАЗ ком.авт. 4 984 5 043 -1% 11 431 11 698 -2%
Mitsubishi 4 905 5 227 -6% 10 653 10 232 4%
BMW 3 850 3 210 20% 9 685 7 930 22%
Ford 3 561 5 202 -32% 7 729 12 768 -39%
Mercedes-Benz 3 337 3 250 3% 8 936 8 551 5%
УАЗ 3 089 2 832 9% 7 734 7 441 4%
Chevrolet 2 775 2 607 6% 5 867 6 751 -13%
Mazda 2 711 2 002 35% 6 573 5 953 10%
Datsun 2 687 2 215 21% 5 448 5 531 -2%
Lexus 1 724 2 462 -30% 3 938 4 965 -21%
Audi 1 260 1 370 -8% 3 363 3 298 2%
Land Rover 941 1 067 -12% 2 132 2 169 -2%
Volvo 828 566 46% 1 616 937 72%
Suzuki 742 332 123% 1 114 848 31%
VW ком.авт. 701 580 21% 1 556 1 400 11%
Geely 643 147 337% 1 566 379 313%
Infiniti 599 504 19% 1 278 1 174 9%
Haval 558 158 253% 1 452 492 195%
Subaru 529 492 8% 1 632 1 639 0%
Lifan 490 1 318 -63% 1 366 3 332 -59%
Porsche 450 315 43% 993 714 39%
Chery 432 514 -16% 1 229 1 300 -5%
Peugeot 373 527 -29% 913 1 398 -35%
Citroёn 341 480 -29% 672 1 045 -36%
Jaguar 275 277 -1% 562 552 2%
MINI 250 220 14% 591 480 23%
Jeep 208 137 52% 511 284 80%
Genesis 181 95 91% 609 209 191%
Zotye 165 202 -18% 554 529 5%
Mercedes-Benz ком.авт. 149 588 -75% 362 1 545 -77%
Honda 148 370 -60% 452 947 -52%
FAW 131 112 17% 218 265 -18%
DFM 123 91 35% 310 332 -7%
Changan 102 100 2% 196 278 -29%
FIAT 91 148 -39% 222 325 -32%
Cadillac 79 83 -5% 204 182 12%
Isuzu 64 56 14% 169 127 33%
Foton 32 35 -9% 53 81 -35%
smart 25 56 -55% 57 134 -57%
Iveco 22 47 -53% 47 107 -56%
Brilliance 12 22 -45% 43 40 8%
HTM 7 2 250% 13 8 63%
Chrysler 7 10 -30% 14 24 -42%
Hyundai ком.авт. n/a 53 64 102 -37%
SsangYong 0 9 3 67 -96%
Ravon 0 1 160 0 4 100
Итого 160 180 157 279 1.8% 391 650 392 920 -0.3%
Читать так же:  Пикап Volkswagen Amarok ушел с российского рынка
# МОДЕЛЬ БРЕНД МАРТ # МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ-МАРТ
2019 2018 2019 2018
1 Vesta Lada 12 850 9 181 1 Granta Lada 28 626 20 557
2 Granta Lada 10 422 8 381 2 Vesta Lada 27 888 24 333
3 Rio KIA 8 927 9 809 3 Rio KIA 22 275 25 370
4 Creta Hyundai 6 498 5 994 4 Creta Hyundai 16 770 15 764
5 Solaris Hyundai 5 945 6 883 5 Solaris Hyundai 14 199 14 470
6 Polo VW 4 283 4 425 6 Polo VW 11 801 11 558
7 Largus Lada 3 981 3 569 7 Largus Lada 9 431 9 249
8 Logan Renault 3 549 3 200 8 Duster Renault 8 268 10 270
9 Duster Renault 3 536 4 101 9 Camry Toyota 8 251 6 021
10 Camry Toyota 3 405 2 539 10 Rapid Skoda 7 963 8 023
11 Tiguan VW 3 120 3 064 11 Logan Renault 7 892 7 120
12 4×4 Lada 3 044 2 329 12 4×4 Lada 7 723 7 075
13 Sandero Renault 2 988 3 119 13 Sportage KIA 7 657 7 590
14 Qashqai Nissan 2 988 1 582 14 Tiguan VW 7 298 7 308
15 Rapid Škoda 2 966 2 904 15 X-Trail Nissan 6 677 5 255
16 X-Trail Nissan 2 790 1 744 16 Qashqai Nissan 6 627 4 850
17 Kaptur Renault 2 764 3 240 17 Sandero Renault 6 581 7 237
18 NIVA Chevrolet 2 688 2 566 18 XRAY Lada 6 451 6 786
19 XRAY Lada 2 674 2 957 19 Kaptur Renault 6 256 7 659
20 Outlander Mitsubishi 2 640 2 760 20 RAV 4 Toyota 5 903 6 646
21 RAV 4 Toyota 2 609 2 994 21 Outlander Mitsubishi 5 692 5 527
22 Sportage KIA 2 440 2 054 22 NIVA Chevrolet 5 679 6 646
23 on-DO Datsun 2 383 1 922 23 Optima KIA 5 632 4 250
24 Optima KIA 2 207 1 604 24 Tucson Hyundai 5 569 3 926
25 Octavia A7 Škoda 2 077 2 216 25 Octavia A7 Skoda 5 388 5 379

Источник:auto.mail.ru

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button